2026 season-long board
College Fantasy QB Rankings — 2026
Quarterbacks carry college fantasy scoring: rushing volume plus pass attempts against thin secondaries makes the position the widest gap between the top tier and replacement level. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| QB# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byrum Brown | QB | Auburn | SEC | — | 409.1 | 36.2 |
| 2 | Diego Pavia | QB | Vanderbilt | SEC | — | 356.3 | 29.2 |
| 3 | Brad Jackson | QB | Texas State | Pac-12 | — | 345.2 | 28.8 |
| 4 | Alonza Barnett | QB | UCF | Big 12 | — | 307.7 | 27.1 |
| 5 | Haynes King | QB | Georgia Tech | ACC | — | 328.1 | 23.6 |
| 6 | Fernando Mendoza | QB | Indiana | Big Ten | — | 299.2 | 26.8 |
| 7 | Blake Horvath | QB | Navy | American Athletic | — | 291.6 | 26.6 |
| 8 | Jake Retzlaff | QB | Tulane | American Athletic | — | 315.5 | 31.8 |
| 9 | Trinidad Chambliss | QB | Ole Miss | SEC | — | 271.4 | 22.5 |
| 10 | Colton Joseph | QB | Old Dominion | Sun Belt | — | 349.4 | 34.7 |
| 11 | Anthony Colandrea | QB | Nebraska | Big Ten | — | 323.2 | 31.9 |
| 12 | Brendan Sorsby | QB | Cincinnati | Big 12 | — | 317.4 | 28.5 |
| 13 | Arch Manning | QB | Texas | SEC | — | 279.5 | 22.8 |
| 14 | Nick Minicucci | QB | Delaware | Conference USA | — | 296.9 | 23.2 |
| 15 | Taylen Green | QB | Arkansas | SEC | — | 288.5 | 23.4 |
| 16 | Drew Mestemaker | QB | Oklahoma State | Big 12 | — | 311.9 | 27.6 |
| 17 | Conner Weigman | QB | Houston | Big 12 | — | 295.7 | 25.0 |
| 18 | Cole Payton | QB | North Dakota State | Mountain West | — | 320.5 | 27.2 |
| 19 | Demond Williams Jr. | QB | Washington | Big Ten | — | 277.6 | 19.9 |
| 20 | Devon Dampier | QB | Utah | Big 12 | — | 275.9 | 22.0 |
| 21 | Bear Bachmeier | QB | BYU | Big 12 | — | 272.3 | 21.1 |
| 22 | Darian Mensah | QB | Miami | ACC | — | 256.4 | 20.2 |
| 23 | Gunner Stockton | QB | Georgia | SEC | — | 281.8 | 28.1 |
| 24 | Bryson Barnes | QB | Utah State | Pac-12 | — | 307.4 | 30.8 |
| 25 | Brendon Lewis | QB | Memphis | American Athletic | — | 268.4 | 24.2 |
| 26 | Cale Hellums | QB | Army | American Athletic | — | 243.1 | 19.3 |
| 27 | Jaylen Raynor | QB | Arkansas State | Sun Belt | — | 250.9 | 19.1 |
| 28 | Demond Williams | QB | Washington | Big Ten | — | 277.6 | 20.2 |
| 29 | Jayden Maiava | QB | USC | Big Ten | — | 264.2 | 26.5 |
| 30 | Broc Lowry | QB | Western Michigan | Mid-American | — | 269.3 | 19.9 |
| 31 | Carson Beck | QB | Miami | ACC | — | 221.2 | 20.0 |
| 32 | Marcel Reed | QB | Texas A&M | SEC | — | 279.9 | 25.6 |
| 33 | Parker Navarro | QB | Ohio | Mid-American | — | 257.6 | 18.1 |
| 34 | CJ Bailey | QB | NC State | ACC | — | 241.5 | 20.1 |
| 35 | Luke Altmyer | QB | Illinois | Big Ten | — | 236.5 | 23.3 |
| 36 | Sawyer Robertson | QB | Baylor | Big 12 | — | 266.9 | 27.0 |
| 37 | Noah Fifita | QB | Arizona | Big 12 | — | 245.4 | 18.3 |
| 38 | Ty Simpson | QB | Alabama | SEC | — | 246.5 | 21.9 |
| 39 | Katin Houser | QB | East Carolina | American Athletic | — | 269.3 | 21.5 |
| 40 | Joe Fagnano | QB | UConn | FBS Independents | — | 278.7 | 22.3 |
| 41 | Julian Sayin | QB | Ohio State | Big Ten | — | 244.7 | 22.0 |
| 42 | Thomas Castellanos | QB | Florida State | ACC | — | 262.1 | 24.0 |
| 43 | Dante Moore | QB | Oregon | Big Ten | — | 218.4 | 17.4 |
| 44 | Joey Aguilar | QB | Tennessee | SEC | — | 242.2 | 17.7 |
| 45 | Kevin Jennings | QB | SMU | ACC | — | 247.5 | 18.7 |
| 46 | Avery Johnson | QB | Kansas State | Big 12 | — | 250.9 | 20.7 |
| 47 | Owen McCown | QB | UTSA | American Athletic | — | 208.0 | 16.9 |
| 48 | John Mateer | QB | Oklahoma | SEC | — | 214.7 | 18.6 |
| 49 | Jacob Clark | QB | Missouri State | Conference USA | — | 212.5 | 15.0 |
| 50 | Liam Szarka | QB | Air Force | Mountain West | — | 248.0 | 17.2 |
222 more QBs on the premium board
Premium opens every ranked quarterback plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.