2026 season-long board
College Fantasy QB Rankings — 2026
Quarterbacks carry college fantasy scoring: rushing volume plus pass attempts against thin secondaries makes the position the widest gap between the top tier and replacement level. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| QB# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byrum Brown | QB | Auburn | SEC | — | 409.1 | 34.3 |
| 2 | Diego Pavia | QB | Vanderbilt | SEC | — | 356.3 | 35.1 |
| 3 | Brad Jackson | QB | Texas State | Pac-12 | — | 345.2 | 26.9 |
| 4 | Colton Joseph | QB | Old Dominion | Sun Belt | — | 349.4 | 25.8 |
| 5 | Cole Payton | QB | North Dakota State | Mountain West | — | 320.5 | 25.1 |
| 6 | Haynes King | QB | Georgia Tech | ACC | — | 328.1 | 26.8 |
| 7 | Anthony Colandrea | QB | Nebraska | Big Ten | — | 323.2 | 31.3 |
| 8 | Drew Mestemaker | QB | Oklahoma State | Big 12 | — | 311.9 | 24.2 |
| 9 | Brendan Sorsby | QB | Cincinnati | Big 12 | — | 317.4 | 32.0 |
| 10 | Jake Retzlaff | QB | Tulane | American Athletic | — | 315.5 | 24.7 |
| 11 | Blake Horvath | QB | Navy | American Athletic | — | 291.6 | 21.4 |
| 12 | Bryson Barnes | QB | Utah State | Pac-12 | — | 307.4 | 22.3 |
| 13 | Fernando Mendoza | QB | Indiana | Big Ten | — | 299.2 | 24.2 |
| 14 | Alonza Barnett | QB | UCF | Big 12 | — | 307.7 | 24.6 |
| 15 | Nick Minicucci | QB | Delaware | Conference USA | — | 296.9 | 25.3 |
| 16 | Demond Williams | QB | Washington | Big Ten | — | 277.6 | 28.0 |
| 17 | Conner Weigman | QB | Houston | Big 12 | — | 295.7 | 25.6 |
| 18 | Gunner Stockton | QB | Georgia | SEC | — | 281.8 | 25.7 |
| 19 | Marcel Reed | QB | Texas A&M | SEC | — | 279.9 | 23.2 |
| 20 | Katin Houser | QB | East Carolina | American Athletic | — | 269.3 | 23.8 |
| 21 | Joe Fagnano | QB | UConn | FBS Independents | — | 278.7 | 20.7 |
| 22 | Taylen Green | QB | Arkansas | SEC | — | 288.5 | 24.2 |
| 23 | Thomas Castellanos | QB | Florida State | ACC | — | 262.1 | 23.7 |
| 24 | Bear Bachmeier | QB | BYU | Big 12 | — | 272.3 | 26.0 |
| 25 | Arch Manning | QB | Texas | SEC | — | 279.5 | 22.3 |
| 26 | Trinidad Chambliss | QB | Ole Miss | SEC | — | 271.4 | 26.9 |
| 27 | Cale Hellums | QB | Army | American Athletic | — | 243.1 | 18.8 |
| 28 | Demond Williams Jr. | QB | Washington | Big Ten | — | 277.6 | 21.2 |
| 29 | Jayden Maiava | QB | USC | Big Ten | — | 264.2 | 22.5 |
| 30 | Devon Dampier | QB | Utah | Big 12 | — | 275.9 | 25.1 |
| 31 | Broc Lowry | QB | Western Michigan | Mid-American | — | 269.3 | 23.5 |
| 32 | Darian Mensah | QB | Miami | ACC | — | 256.4 | 25.8 |
| 33 | Sawyer Robertson | QB | Baylor | Big 12 | — | 266.9 | 21.2 |
| 34 | Parker Navarro | QB | Ohio | Mid-American | — | 257.6 | 18.4 |
| 35 | Brendon Lewis | QB | Memphis | American Athletic | — | 268.4 | 19.4 |
| 36 | Ty Simpson | QB | Alabama | SEC | — | 246.5 | 20.7 |
| 37 | CJ Bailey | QB | NC State | ACC | — | 241.5 | 19.5 |
| 38 | Jaylen Raynor | QB | Arkansas State | Sun Belt | — | 250.9 | 22.9 |
| 39 | Carlos Del Rio-Wilson | QB | Marshall | Sun Belt | — | 241.9 | 19.3 |
| 40 | Jalon Daniels | QB | Kansas | Big 12 | — | 240.5 | 24.2 |
| 41 | Liam Szarka | QB | Air Force | Mountain West | — | 248.0 | 19.4 |
| 42 | Joey Aguilar | QB | Tennessee | SEC | — | 242.2 | 24.0 |
| 43 | Noah Fifita | QB | Arizona | Big 12 | — | 245.4 | 21.5 |
| 44 | Kevin Jennings | QB | SMU | ACC | — | 247.5 | 17.1 |
| 45 | Caden Creel | QB | Jacksonville State | Conference USA | — | 229.5 | 18.4 |
| 46 | Julian Sayin | QB | Ohio State | Big Ten | — | 244.7 | 18.3 |
| 47 | Kyron Drones | QB | Virginia Tech | ACC | — | 245.2 | 22.3 |
| 48 | JC French | QB | Georgia Southern | Sun Belt | — | 233.8 | 22.2 |
| 49 | Josh Hoover | QB | Indiana | Big Ten | — | 240.8 | 24.4 |
| 50 | Caden Veltkamp | QB | Florida Atlantic | American Athletic | — | 238.3 | 20.0 |
222 more QBs on the premium board
Premium opens every ranked quarterback plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.