2026 season-long board
College Fantasy RB Rankings — 2026
Running back value in college fantasy hinges on committee share. Backs with goal-line work and receiving snaps clear replacement level by the widest margin. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| RB# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.J. Phillips Jr. | RB | Iowa | Big Ten | — | 349.6 | 32.2 |
| 2 | Caleb Hawkins | RB | Oklahoma State | Big 12 | — | 342.1 | 25.5 |
| 3 | Hollywood Smothers | RB | Texas | SEC | — | 318.7 | 24.9 |
| 4 | Cam Cook | RB | West Virginia | Big 12 | — | 321.2 | 29.6 |
| 5 | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | FBS Independents | — | 318.2 | 27.2 |
| 6 | Emmett Johnson | RB | Nebraska | Big Ten | — | 318.1 | 31.2 |
| 7 | Kewan Lacy | RB | Ole Miss | SEC | — | 288.3 | 26.3 |
| 8 | Quintrevion Wisner | RB | Florida State | ACC | — | 272.7 | 26.7 |
| 9 | J'mari Taylor | RB | Virginia | ACC | — | 268.5 | 18.7 |
| 10 | Barika Kpeenu | RB | North Dakota State | Mountain West | — | 266.6 | 20.3 |
| 11 | Wayne Knight | RB | UCLA | Big Ten | — | 261.2 | 23.6 |
| 12 | LJ Martin | RB | BYU | Big 12 | — | 264.0 | 18.2 |
| 13 | Ahmad Hardy | RB | Missouri | SEC | — | 260.2 | 22.5 |
| 14 | Antwan Raymond | RB | Rutgers | Big Ten | — | 254.6 | 22.2 |
| 15 | Evan Dickens | RB | Boston College | ACC | — | 248.3 | 17.7 |
| 16 | Kaytron Allen | RB | Penn State | Big Ten | — | 245.1 | 23.8 |
| 17 | Rodney Hammond Jr. | RB | Sacramento State | Mid-American | — | 234.0 | 23.5 |
| 18 | Cameron Dickey | RB | Texas Tech | Big 12 | — | 250.8 | 18.9 |
| 19 | Dawson Pendergrass | RB | Baylor | Big 12 | — | 244.0 | 21.6 |
| 20 | Lincoln Pare | RB | Texas State | Pac-12 | — | 246.8 | 22.5 |
| 21 | Jonah Coleman | RB | Washington | Big Ten | — | 227.7 | 22.9 |
| 22 | Camryn Edwards | RB | UConn | FBS Independents | — | 240.8 | 24.3 |
| 23 | Jadan Baugh | RB | Florida | SEC | — | 231.0 | 16.8 |
| 24 | Sieh Bangura | RB | Ohio | Mid-American | — | 229.0 | 21.9 |
| 25 | Nate Sheppard | RB | Duke | ACC | — | 223.8 | 19.7 |
| 26 | Dontae McMillan | RB | Eastern Michigan | Mid-American | — | 213.9 | 21.2 |
| 27 | Michael Washington | RB | Arkansas | SEC | — | 211.4 | 18.2 |
| 28 | Jai'Den Thomas | RB | UNLV | Mountain West | — | 233.0 | 20.1 |
| 29 | Kentrel Bullock | RB | South Alabama | Sun Belt | — | 217.8 | 21.7 |
| 30 | Kendrick Raphael | RB | SMU | ACC | — | 218.3 | 18.5 |
| 31 | Kejon Owens | RB | Florida International | Conference USA | — | 219.0 | 20.2 |
| 32 | Adam Randall | RB | Clemson | ACC | — | 205.5 | 19.3 |
| 33 | Dylan Riley | RB | Boise State | Pac-12 | — | 211.0 | 17.3 |
| 34 | Raleek Brown | RB | Texas | SEC | — | 208.0 | 14.7 |
| 35 | DeaMonte Trayanum | RB | Toledo | Mid-American | — | 212.7 | 20.9 |
| 36 | Jekail Middlebrook | RB | Virginia | ACC | — | 198.4 | 16.7 |
| 37 | Anthony Hankerson | RB | Oregon State | Pac-12 | — | 197.1 | 17.2 |
| 38 | J'Koby Williams | RB | Texas Tech | Big 12 | — | 193.6 | 16.2 |
| 39 | Robert Henry | RB | UTSA | American Athletic | — | 199.9 | 15.4 |
| 40 | Daylan Smothers | RB | NC State | ACC | — | 191.6 | 17.5 |
| 41 | DeSean Bishop | RB | Tennessee | SEC | — | 207.0 | 19.3 |
| 42 | Lucky Sutton | RB | San Diego State | Pac-12 | — | 186.7 | 17.7 |
| 43 | Miles Davis | RB | Utah State | Pac-12 | — | 180.1 | 12.9 |
| 44 | Nicholas Singleton | RB | Penn State | Big Ten | — | 184.8 | 18.0 |
| 45 | Demond Claiborne | RB | Wake Forest | ACC | — | 192.5 | 17.5 |
| 46 | Rayshon Luke | RB | Fresno State | Pac-12 | — | 175.3 | 12.6 |
| 47 | Dean Connors | RB | Houston | Big 12 | — | 188.3 | 17.4 |
| 48 | Alex Tecza | RB | Navy | American Athletic | — | 166.5 | 12.9 |
| 49 | Turbo Richard | RB | Indiana | Big Ten | — | 192.2 | 14.6 |
| 50 | Coleman Bennett | RB | Kennesaw State | Conference USA | — | 170.9 | 15.3 |
450 more RBs on the premium board
Premium opens every ranked running back plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.