2026 season-long board
College Fantasy RB Rankings — 2026
Running back value in college fantasy hinges on committee share. Backs with goal-line work and receiving snaps clear replacement level by the widest margin. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| RB# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Hawkins | RB | Oklahoma State | Big 12 | — | 342.1 | 34.0 |
| 2 | Makhi Hughes | RB | Houston | Big 12 | — | 11.4 | 1.0 |
| 3 | Hollywood Smothers | RB | Texas | SEC | — | 318.7 | 31.0 |
| 4 | Kewan Lacy | RB | Ole Miss | SEC | — | 288.3 | 27.1 |
| 5 | Cam Cook | RB | West Virginia | Big 12 | — | 321.2 | 26.6 |
| 6 | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | FBS Independents | — | 318.2 | 26.4 |
| 7 | Emmett Johnson | RB | Nebraska | Big Ten | — | 318.1 | 25.1 |
| 8 | L.J. Phillips Jr. | RB | Iowa | Big Ten | — | 349.6 | 28.3 |
| 9 | Rueben Owens II | RB | Texas A&M | SEC | — | 116.1 | 11.2 |
| 10 | Cam Edwards | RB | Michigan State | Big Ten | — | 8.5 | 0.6 |
| 11 | Wayne Knight | RB | UCLA | Big Ten | — | 261.2 | 26.5 |
| 12 | Quintrevion Wisner | RB | Florida State | ACC | — | 272.7 | 18.7 |
| 13 | Camryn Edwards | RB | UConn | FBS Independents | — | 240.8 | 24.2 |
| 14 | Cameron Dickey | RB | Texas Tech | Big 12 | — | 250.8 | 19.9 |
| 15 | Lincoln Pare | RB | Texas State | Pac-12 | — | 246.8 | 22.9 |
| 16 | Ahmad Hardy | RB | Missouri | SEC | — | 260.2 | 26.1 |
| 17 | Barika Kpeenu | RB | North Dakota State | Mountain West | — | 266.6 | 18.4 |
| 18 | Dawson Pendergrass | RB | Baylor | Big 12 | — | 244.0 | 22.7 |
| 19 | Antwan Raymond | RB | Rutgers | Big Ten | — | 254.6 | 24.0 |
| 20 | LJ Martin | RB | BYU | Big 12 | — | 264.0 | 20.4 |
| 21 | Sieh Bangura | RB | Ohio | Mid-American | — | 229.0 | 19.2 |
| 22 | Evan Dickens | RB | Boston College | ACC | — | 248.3 | 20.3 |
| 23 | J'mari Taylor | RB | Virginia | ACC | — | 268.5 | 24.1 |
| 24 | Kaytron Allen | RB | Penn State | Big Ten | — | 245.1 | 19.2 |
| 25 | Rodney Hammond Jr. | RB | Sacramento State | Mid-American | — | 234.0 | 20.6 |
| 26 | Jonah Coleman | RB | Washington | Big Ten | — | 227.7 | 16.6 |
| 27 | Mark Fletcher Jr. | RB | Miami | ACC | — | 159.2 | 13.8 |
| 28 | DeSean Bishop | RB | Tennessee | SEC | — | 207.0 | 15.9 |
| 29 | Nate Sheppard | RB | Duke | ACC | — | 223.8 | 21.6 |
| 30 | Kendrick Raphael | RB | SMU | ACC | — | 218.3 | 20.4 |
| 31 | Kejon Owens | RB | Florida International | Conference USA | — | 219.0 | 16.9 |
| 32 | Dontae McMillan | RB | Eastern Michigan | Mid-American | — | 213.9 | 15.5 |
| 33 | Jai'Den Thomas | RB | UNLV | Mountain West | — | 233.0 | 21.1 |
| 34 | Dylan Riley | RB | Boise State | Pac-12 | — | 211.0 | 18.7 |
| 35 | Kentrel Bullock | RB | South Alabama | Sun Belt | — | 217.8 | 21.9 |
| 36 | Jadan Baugh | RB | Florida | SEC | — | 231.0 | 17.8 |
| 37 | Michael Washington | RB | Arkansas | SEC | — | 211.4 | 15.8 |
| 38 | DeaMonte Trayanum | RB | Toledo | Mid-American | — | 212.7 | 19.6 |
| 39 | Adam Randall | RB | Clemson | ACC | — | 205.5 | 19.2 |
| 40 | Dean Connors | RB | Houston | Big 12 | — | 188.3 | 14.3 |
| 41 | Anthony Hankerson | RB | Oregon State | Pac-12 | — | 197.1 | 16.0 |
| 42 | Alex Tecza | RB | Navy | American Athletic | — | 166.5 | 13.8 |
| 43 | J'Koby Williams | RB | Texas Tech | Big 12 | — | 193.6 | 17.6 |
| 44 | Robert Henry | RB | UTSA | American Athletic | — | 199.9 | 18.2 |
| 45 | Roman Hemby | RB | Indiana | Big Ten | — | 157.8 | 14.5 |
| 46 | Lucky Sutton | RB | San Diego State | Pac-12 | — | 186.7 | 14.7 |
| 47 | Raleek Brown | RB | Texas | SEC | — | 208.0 | 16.4 |
| 48 | Sedrick Alexander | RB | Vanderbilt | SEC | — | 180.4 | 14.5 |
| 49 | Caleb Komolafe | RB | Northwestern | Big Ten | — | 168.7 | 16.0 |
| 50 | Turbo Richard | RB | Indiana | Big Ten | — | 192.2 | 15.6 |
450 more RBs on the premium board
Premium opens every ranked running back plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.