2026 season-long board
College Fantasy TE Rankings — 2026
Tight end scoring drops off fast in college fantasy. A handful of true pass-game tight ends separate, and everyone after them is close to replacement level. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| TE# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Koziol | TE | Houston | Big 12 | — | 160.1 | 15.7 |
| 2 | Kaden Feagin | TE | Illinois | Big Ten | — | 138.7 | 12.8 |
| 3 | Michael Trigg | TE | Baylor | Big 12 | — | 155.4 | 14.2 |
| 4 | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | Big Ten | — | 137.6 | 12.2 |
| 5 | Terrance Carter | TE | Texas Tech | Big 12 | — | 133.6 | 13.1 |
| 6 | Carson Gulker | TE | Michigan State | Big Ten | — | 119.8 | 8.2 |
| 7 | Eli Stowers | TE | Vanderbilt | SEC | — | 161.7 | 15.2 |
| 8 | Justin Joly | TE | NC State | ACC | — | 135.8 | 12.3 |
| 9 | Dallen Bentley | TE | Utah | Big 12 | — | 123.4 | 12.3 |
| 10 | Brody Foley | TE | Louisville | ACC | — | 143.3 | 13.8 |
| 11 | Dae'Quan Wright | TE | Ole Miss | SEC | — | 103.1 | 7.3 |
| 12 | Dorian Thomas | TE | New Mexico | Mountain West | — | 131.5 | 9.2 |
| 13 | Benjamin Brahmer | TE | Penn State | Big Ten | — | 119.2 | 9.6 |
| 14 | Dylan Wade | TE | UCF | Big 12 | — | 125.3 | 11.1 |
| 15 | Jeremiah Hasley | TE | Duke | ACC | — | 104.4 | 7.1 |
| 16 | Trey'Dez Green | TE | LSU | SEC | — | 94.3 | 8.5 |
| 17 | Carsen Ryan | TE | BYU | Big 12 | — | 105.0 | 8.7 |
| 18 | Peter Clarke | TE | Temple | American Athletic | — | 114.3 | 10.7 |
| 19 | Rocky Beers | TE | Oklahoma | SEC | — | 111.8 | 9.2 |
| 20 | Boden Groen | TE | Kansas | Big 12 | — | 111.0 | 8.5 |
| 21 | Garrett Oakley | TE | Kansas State | Big 12 | — | 112.9 | 8.0 |
| 22 | Rohan Jones | TE | Arkansas | SEC | — | 101.9 | 7.8 |
| 23 | Sam Roush | TE | Stanford | ACC | — | 115.5 | 8.9 |
| 24 | Seydou Traore | TE | Mississippi State | SEC | — | 100.1 | 7.0 |
| 25 | Jeremiah Franklin | TE | Boston College | ACC | — | 108.9 | 9.4 |
| 26 | Patrick Overmyer | TE | Houston | Big 12 | — | 86.5 | 6.5 |
| 27 | Bruin Fleischmann | TE | Air Force | Mountain West | — | 94.0 | 7.8 |
| 28 | Tre Williams III | TE | North Texas | American Athletic | — | 96.1 | 6.8 |
| 29 | Josh Cuevas | TE | Alabama | SEC | — | 88.8 | 7.9 |
| 30 | Lake McRee | TE | USC | Big Ten | — | 99.0 | 7.0 |
| 31 | Chamon Metayer | TE | Arizona State | Big 12 | — | 99.6 | 9.6 |
| 32 | Matthew Hibner | TE | SMU | ACC | — | 88.1 | 7.8 |
| 33 | Jyrin Johnson | TE | Bowling Green | Mid-American | — | 95.6 | 8.6 |
| 34 | Riley Nowakowski | TE | Indiana | Big Ten | — | 74.7 | 6.5 |
| 35 | Jamari Johnson | TE | Oregon | Big Ten | — | 61.0 | 4.7 |
| 36 | Lance Mason | TE | Wisconsin | Big Ten | — | 94.5 | 8.7 |
| 37 | Toby Payne | TE | Marshall | Sun Belt | — | 92.7 | 8.4 |
| 38 | Mason Mini | TE | California | ACC | — | 104.0 | 10.2 |
| 39 | DJ Vonnahme | TE | Iowa | Big Ten | — | 62.8 | 5.8 |
| 40 | Joshua Long | TE | Eastern Michigan | Mid-American | — | 90.7 | 6.7 |
| 41 | Joe Royer | TE | Cincinnati | Big 12 | — | 94.6 | 8.4 |
| 42 | Max Klare | TE | Ohio State | Big Ten | — | 99.8 | 9.2 |
| 43 | Gavin Harris | TE | New Mexico State | Conference USA | — | 93.4 | 8.0 |
| 44 | Dan Villari | TE | Syracuse | ACC | — | 91.7 | 8.8 |
| 45 | Richie Anderson | TE | Fresno State | Pac-12 | — | 68.3 | 6.0 |
| 46 | Jaren Kanak | TE | Oklahoma | SEC | — | 91.1 | 8.4 |
| 47 | Ethan Conner | TE | Troy | Sun Belt | — | 85.2 | 6.5 |
| 48 | Dorian Fleming | TE | Maryland | Big Ten | — | 93.1 | 6.5 |
| 49 | Jack Velling | TE | Michigan State | Big Ten | — | 89.9 | 6.7 |
| 50 | Javonte Vereen | TE | UConn | FBS Independents | — | 81.5 | 5.6 |
208 more TEs on the premium board
Premium opens every ranked tight end plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.