2026 season-long board
College Fantasy TE Rankings — 2026
Tight end scoring drops off fast in college fantasy. A handful of true pass-game tight ends separate, and everyone after them is close to replacement level. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| TE# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Stowers | TE | Vanderbilt | SEC | — | 161.7 | 15.2 |
| 2 | Tanner Koziol | TE | Houston | Big 12 | — | 160.1 | 12.0 |
| 3 | Michael Trigg | TE | Baylor | Big 12 | — | 155.4 | 12.2 |
| 4 | Brody Foley | TE | Louisville | ACC | — | 143.3 | 10.7 |
| 5 | Kaden Feagin | TE | Illinois | Big Ten | — | 138.7 | 11.1 |
| 6 | Justin Joly | TE | NC State | ACC | — | 135.8 | 10.8 |
| 7 | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | Big Ten | — | 137.6 | 13.8 |
| 8 | Terrance Carter | TE | Texas Tech | Big 12 | — | 133.6 | 12.7 |
| 9 | Dorian Thomas | TE | New Mexico | Mountain West | — | 131.5 | 12.8 |
| 10 | Dylan Wade | TE | UCF | Big 12 | — | 125.3 | 9.2 |
| 11 | Benjamin Brahmer | TE | Penn State | Big Ten | — | 119.2 | 8.3 |
| 12 | Dallen Bentley | TE | Utah | Big 12 | — | 123.4 | 12.5 |
| 13 | Carson Gulker | TE | Michigan State | Big Ten | — | 119.8 | 10.6 |
| 14 | Rocky Beers | TE | Oklahoma | SEC | — | 111.8 | 8.0 |
| 15 | Sam Roush | TE | Stanford | ACC | — | 115.5 | 9.1 |
| 16 | Garrett Oakley | TE | Kansas State | Big 12 | — | 112.9 | 11.4 |
| 17 | Carsen Ryan | TE | BYU | Big 12 | — | 105.0 | 10.6 |
| 18 | Peter Clarke | TE | Temple | American Athletic | — | 114.3 | 10.0 |
| 19 | Jeremiah Franklin | TE | Boston College | ACC | — | 108.9 | 8.1 |
| 20 | Boden Groen | TE | Kansas | Big 12 | — | 111.0 | 8.7 |
| 21 | Mason Mini | TE | California | ACC | — | 104.0 | 7.4 |
| 22 | Lake McRee | TE | USC | Big Ten | — | 99.0 | 8.4 |
| 23 | Jeremiah Hasley | TE | Duke | ACC | — | 104.4 | 8.6 |
| 24 | Dae'Quan Wright | TE | Ole Miss | SEC | — | 103.1 | 8.4 |
| 25 | Seydou Traore | TE | Mississippi State | SEC | — | 100.1 | 9.8 |
| 26 | Rohan Jones | TE | Arkansas | SEC | — | 101.9 | 9.7 |
| 27 | Trey'Dez Green | TE | LSU | SEC | — | 94.3 | 8.7 |
| 28 | Max Klare | TE | Ohio State | Big Ten | — | 99.8 | 9.7 |
| 29 | Gavin Harris | TE | New Mexico State | Conference USA | — | 93.4 | 8.9 |
| 30 | Joe Royer | TE | Cincinnati | Big 12 | — | 94.6 | 6.5 |
| 31 | Jaren Kanak | TE | Oklahoma | SEC | — | 91.1 | 8.8 |
| 32 | Chamon Metayer | TE | Arizona State | Big 12 | — | 99.6 | 8.7 |
| 33 | Hunter Tipton | TE | Middle Tennessee | Conference USA | — | 92.1 | 7.0 |
| 34 | Joshua Long | TE | Eastern Michigan | Mid-American | — | 90.7 | 8.5 |
| 35 | Dan Villari | TE | Syracuse | ACC | — | 91.7 | 7.9 |
| 36 | Matthew Hibner | TE | SMU | ACC | — | 88.1 | 7.5 |
| 37 | Lance Mason | TE | Wisconsin | Big Ten | — | 94.5 | 9.3 |
| 38 | Bruin Fleischmann | TE | Air Force | Mountain West | — | 94.0 | 6.8 |
| 39 | Jack Velling | TE | Michigan State | Big Ten | — | 89.9 | 8.8 |
| 40 | Toby Payne | TE | Marshall | Sun Belt | — | 92.7 | 7.3 |
| 41 | Josh Cuevas | TE | Alabama | SEC | — | 88.8 | 7.3 |
| 42 | Tre Williams III | TE | North Texas | American Athletic | — | 96.1 | 6.6 |
| 43 | Jyrin Johnson | TE | Bowling Green | Mid-American | — | 95.6 | 7.5 |
| 44 | Dorian Fleming | TE | Maryland | Big Ten | — | 93.1 | 6.4 |
| 45 | Ethan Conner | TE | Troy | Sun Belt | — | 85.2 | 8.3 |
| 46 | Jett Carpenter | TE | Nevada | Mountain West | — | 84.4 | 8.3 |
| 47 | Eli Finley | TE | Louisiana Tech | Sun Belt | — | 81.1 | 6.7 |
| 48 | Javonte Vereen | TE | UConn | FBS Independents | — | 81.5 | 7.9 |
| 49 | Izayah Cummings | TE | App State | Sun Belt | — | 80.4 | 7.8 |
| 50 | Houston Thomas | TE | UTSA | American Athletic | — | 80.7 | 5.6 |
208 more TEs on the premium board
Premium opens every ranked tight end plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.