2026 season-long board
College Fantasy WR Rankings — 2026
Wide receivers are the deepest position on the board, so target share and pace of play matter more than name recognition when you are picking between mid-round options. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| WR# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Coleman-Williams | WR | Alabama | SEC | — | 333.7 | 29.0 |
| 2 | Evan Stewart | WR | Oregon | Big Ten | — | 271.6 | 23.9 |
| 3 | Malachi Toney | WR | Miami | ACC | — | 249.2 | 21.7 |
| 4 | Anthony Evans | WR | Mississippi State | SEC | — | 166.4 | 16.0 |
| 5 | Chris Henry Jr. | WR | Ohio State | Big Ten | — | 253.2 | 21.4 |
| 6 | Makai Lemon | WR | USC | Big Ten | — | 278.0 | 24.9 |
| 7 | Skyler Bell | WR | UConn | FBS Independents | — | 306.4 | 21.1 |
| 8 | Danny Scudero | WR | Colorado | Big 12 | — | 277.7 | 20.9 |
| 9 | Eli Heidenreich | WR | Navy | American Athletic | — | 225.4 | 18.5 |
| 10 | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | Big Ten | — | 262.6 | 26.4 |
| 11 | Beau Sparks | WR | Texas State | Pac-12 | — | 258.1 | 22.6 |
| 12 | Wyatt Young | WR | Oklahoma State | Big 12 | — | 251.5 | 24.7 |
| 13 | Johntay Cook | WR | Ole Miss | SEC | — | 116.7 | 9.8 |
| 14 | Darrell Gill | WR | Ole Miss | SEC | — | 112.7 | 9.3 |
| 15 | Emmett Mosley | WR | Texas | SEC | — | 76.7 | 7.7 |
| 16 | Eric McAlister | WR | TCU | Big 12 | — | 236.1 | 17.9 |
| 17 | Camden Brown | WR | Georgia Southern | Sun Belt | — | 251.9 | 24.2 |
| 18 | TK Keys | WR | Tennessee | SEC | — | 211.8 | 20.7 |
| 19 | Elijah Sarratt | WR | Indiana | Big Ten | — | 188.3 | 14.1 |
| 20 | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | Big Ten | — | 221.2 | 20.9 |
| 21 | Amare Thomas | WR | Houston | Big 12 | — | 210.7 | 15.9 |
| 22 | Easton Messer | WR | Florida Atlantic | American Athletic | — | 255.9 | 25.5 |
| 23 | Trent Mosley | WR | USC | Big Ten | — | 248.0 | 20.7 |
| 24 | Junior Vandeross | WR | Toledo | Mid-American | — | 236.2 | 18.2 |
| 25 | Denzel Boston | WR | Washington | Big Ten | — | 196.0 | 14.9 |
| 26 | Chris Brazzell II | WR | Tennessee | SEC | — | 217.7 | 19.7 |
| 27 | Jared Richardson | WR | Duke | ACC | — | 255.3 | 19.3 |
| 28 | Gabriel Benyard | WR | Kennesaw State | Conference USA | — | 216.3 | 18.2 |
| 29 | Kyler Kasper | WR | BYU | Big 12 | — | 7.1 | 0.6 |
| 30 | Bryce Lance | WR | North Dakota State | Mountain West | — | 222.1 | 20.7 |
| 31 | Jackson Harris | WR | LSU | SEC | — | 217.3 | 15.4 |
| 32 | Kevin Concepcion | WR | Texas A&M | SEC | — | 211.9 | 15.3 |
| 33 | Cooper Barkate | WR | Miami | ACC | — | 210.9 | 14.6 |
| 34 | Germie Bernard | WR | Alabama | SEC | — | 197.9 | 14.7 |
| 35 | Parker Kingston | WR | BYU | Big 12 | — | 205.0 | 19.5 |
| 36 | Chris Durr | WR | Maryland | Big Ten | — | 122.5 | 11.1 |
| 37 | Mylan Graham | WR | Notre Dame | FBS Independents | — | 15.3 | 1.4 |
| 38 | Anthony Smith | WR | East Carolina | American Athletic | — | 190.2 | 13.7 |
| 39 | Eric Singleton | WR | Florida | SEC | — | 135.5 | 10.7 |
| 40 | Brenen Thompson | WR | Mississippi State | SEC | — | 191.2 | 16.7 |
| 41 | Jacob De Jesus | WR | California | ACC | — | 217.0 | 17.3 |
| 42 | Chase Hendricks | WR | California | ACC | — | 204.1 | 14.9 |
| 43 | Victor Snow | WR | Buffalo | Mid-American | — | 212.6 | 16.2 |
| 44 | Isaiah Sategna | WR | Oklahoma | SEC | — | 200.6 | 19.1 |
| 45 | Duce Robinson | WR | Florida State | ACC | — | 199.4 | 18.4 |
| 46 | Jordan Clay | WR | Washington | Big Ten | — | 172.7 | 13.6 |
| 47 | Vernell Brown | WR | Florida | SEC | — | 93.8 | 8.0 |
| 48 | Cederian Morgan | WR | Alabama | SEC | — | 169.2 | 16.4 |
| 49 | Josh Cameron | WR | Baylor | Big 12 | — | 210.2 | 17.0 |
| 50 | Carnell Tate | WR | Ohio State | Big Ten | — | 187.4 | 13.2 |
550 more WRs on the premium board
Premium opens every ranked wide receiver plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.