2026 season-long board
College Fantasy WR Rankings — 2026
Wide receivers are the deepest position on the board, so target share and pace of play matter more than name recognition when you are picking between mid-round options. Every number below comes from the same projections database that powers our full board: positional rank, tier, season points and the next-week projection.
| WR# | Player | Pos | Team | Conf | Tier | Season pts | Next week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Coleman-Williams | WR | Alabama | SEC | — | 333.7 | 31.7 |
| 2 | Winston Watkins | WR | LSU | SEC | — | 294.0 | 21.4 |
| 3 | Skyler Bell | WR | UConn | FBS Independents | — | 306.4 | 27.1 |
| 4 | Danny Scudero | WR | Colorado | Big 12 | — | 277.7 | 24.2 |
| 5 | Makai Lemon | WR | USC | Big Ten | — | 278.0 | 27.1 |
| 6 | Evan Stewart | WR | Oregon | Big Ten | — | 271.6 | 25.0 |
| 7 | Easton Messer | WR | Florida Atlantic | American Athletic | — | 255.9 | 25.1 |
| 8 | Jared Richardson | WR | Duke | ACC | — | 255.3 | 25.7 |
| 9 | Chris Henry Jr. | WR | Ohio State | Big Ten | — | 253.2 | 21.9 |
| 10 | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | Big Ten | — | 262.6 | 24.1 |
| 11 | Wyatt Young | WR | Oklahoma State | Big 12 | — | 251.5 | 23.0 |
| 12 | Malachi Toney | WR | Miami | ACC | — | 249.2 | 17.9 |
| 13 | Beau Sparks | WR | Texas State | Pac-12 | — | 258.1 | 19.2 |
| 14 | Trent Mosley | WR | USC | Big Ten | — | 248.0 | 25.1 |
| 15 | Eli Heidenreich | WR | Navy | American Athletic | — | 225.4 | 22.2 |
| 16 | Camden Brown | WR | Georgia Southern | Sun Belt | — | 251.9 | 19.2 |
| 17 | Eric McAlister | WR | TCU | Big 12 | — | 236.1 | 16.5 |
| 18 | Junior Vandeross | WR | Toledo | Mid-American | — | 236.2 | 23.4 |
| 19 | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | Big Ten | — | 221.2 | 18.2 |
| 20 | Bryce Lance | WR | North Dakota State | Mountain West | — | 222.1 | 22.1 |
| 21 | TK Keys | WR | Tennessee | SEC | — | 211.8 | 17.2 |
| 22 | Gabriel Benyard | WR | Kennesaw State | Conference USA | — | 216.3 | 18.8 |
| 23 | Kevin Concepcion | WR | Texas A&M | SEC | — | 211.9 | 20.2 |
| 24 | Jackson Harris | WR | LSU | SEC | — | 217.3 | 15.9 |
| 25 | Amare Thomas | WR | Houston | Big 12 | — | 210.7 | 17.5 |
| 26 | Chris Brazzell II | WR | Tennessee | SEC | — | 217.7 | 17.3 |
| 27 | Jacob De Jesus | WR | California | ACC | — | 217.0 | 19.2 |
| 28 | Victor Snow | WR | Buffalo | Mid-American | — | 212.6 | 16.0 |
| 29 | Cooper Barkate | WR | Miami | ACC | — | 210.9 | 19.4 |
| 30 | Chase Hendricks | WR | California | ACC | — | 204.1 | 15.1 |
| 31 | Isaiah Sategna | WR | Oklahoma | SEC | — | 200.6 | 15.8 |
| 32 | KJ Duff | WR | Rutgers | Big Ten | — | 210.4 | 18.7 |
| 33 | Iverson Hooks | WR | UAB | American Athletic | — | 207.4 | 18.1 |
| 34 | Duce Robinson | WR | Florida State | ACC | — | 199.4 | 19.8 |
| 35 | Lewis Bond | WR | Boston College | ACC | — | 196.3 | 16.2 |
| 36 | Josh Cameron | WR | Baylor | Big 12 | — | 210.2 | 14.8 |
| 37 | Parker Kingston | WR | BYU | Big 12 | — | 205.0 | 18.4 |
| 38 | Cortez Braham | WR | Memphis | American Athletic | — | 199.9 | 18.0 |
| 39 | Chris Bell | WR | Louisville | ACC | — | 199.7 | 18.4 |
| 40 | Cyrus Allen | WR | Cincinnati | Big 12 | — | 190.1 | 18.2 |
| 41 | Braden Pegan | WR | Utah | Big 12 | — | 189.6 | 14.5 |
| 42 | Germie Bernard | WR | Alabama | SEC | — | 197.9 | 14.3 |
| 43 | Ted Hurst | WR | Georgia State | Sun Belt | — | 207.4 | 17.8 |
| 44 | Denzel Boston | WR | Washington | Big Ten | — | 196.0 | 15.1 |
| 45 | Demarcus Lacey | WR | Marshall | Sun Belt | — | 187.6 | 14.7 |
| 46 | Anthony Smith | WR | East Carolina | American Athletic | — | 190.2 | 18.6 |
| 47 | Caleb Douglas | WR | Texas Tech | Big 12 | — | 178.0 | 14.8 |
| 48 | Hank Beatty | WR | Illinois | Big Ten | — | 179.9 | 18.1 |
| 49 | Carnell Tate | WR | Ohio State | Big Ten | — | 187.4 | 18.1 |
| 50 | Keshaun Singleton | WR | Auburn | SEC | — | 185.7 | 17.8 |
550 more WRs on the premium board
Premium opens every ranked wide receiver plus floor/ceiling ranges, matchup grades, FCS blowout flags and weekly waiver targets.